深圳海外国际旅行社,专注于企业包团旅游、拓展培训!

国际旅游:江苏溧阳再获旅游行业新殊荣

上品旅游 2011年07月25日 08:59

据悉,在北京举行的首届“2011国际文化旅游品牌节暨国际旅游品牌表彰宣传活动”中,江苏溧阳被评为“中华最佳休闲度假旅游城市”。 这是该市今年以来继获“中国最佳山水文化旅游城市”、“中国最佳魅力乡村旅游城市”荣誉后获得的又一项殊荣。

此次评选经过了国际文化旅游促进会、中国县域经济协会、中国旅游品牌协会专家团的严格评审,具有较高的权威性和知名度,无疑将会对溧阳市旅游品牌形象的塑造发挥积极的作用,推动溧阳市旅游行业更快、更好地向前发展。

“溧阳市风光旖旎,是旅游休闲度假的胜地,在我国旅游业有着重要影响力。”专家团给出了这样的评语。而中国旅游协会休闲农业与乡村旅游分会副秘书长张越则认为,从铸就天目湖旅游品牌名播全国,到乡村旅游异军突起形成模式,溧阳市开辟了一条城乡统筹与乡村旅游互动共赢的路子,走在了全国同行业的前列。

旅游业-证监会行业板块列表 分时 日K 周K 月K 代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
002159 三特索道 15.39 4.837% 0.71 22929手 3468万 14.77 14.68 14.70 15.68
002033 丽江旅游 23.72 3.944% 0.90 47607手 11205万 23.20 22.82 23.00 24.00
600138 中青旅 14.30 3.698% 0.51 72119手 10223万 13.83 13.79 13.82 14.32
000978 桂林旅游 11.75 3.070% 0.35 113711手 13566万 11.44 11.40 11.44 12.46
600054 黄山旅游 17.62 2.501% 0.43 56686手 10048万 17.20 17.19 17.18 18.25
601888 中国国旅 26.47 1.886% 0.49 38251手 10088万 26.11 25.98 25.65 26.81
000428 华天酒店 6.13 1.490% 0.09 64502手 3971万 6.03 6.04 6.03 6.22
600358 国旅联合 5.70 1.243% 0.07 50453手 2861万 5.60 5.63 5.56 5.73
600188 海外国旅 26.47 1.886% 0.49 38251手 10088万 26.11 25.98 25.65 26.81
000610 西安旅游 11.22 1.081% 0.12 42109手 4742万 11.12 11.10 11.11 11.45
002059 云南旅游 12.23 0.908% 0.11 33838手 4167万 12.10 12.12 12.10 12.50
600555 九龙山 4.96 0.405% 0.02 41732手 2067万 4.96 4.94 4.93 4.99
600749 西藏旅游 15.75 0.191% 0.03 46679手 7413万 15.76 15.72 15.69 16.20
002558 世纪游轮 27.61 0.036% 0.01 2152手 598万 27.43 27.60 27.43 27.99
000069 华侨城A 7.79 -0.128% -0.01 164226手 12791万 7.87 7.80 7.70 7.89
000430 ST张家界 9.39 -0.318% -0.03 36096手 3418万 9.47 9.42 9.33 9.64
600593 大连圣亚 14.69 -0.407% -0.06 1681手 247万 14.56 14.75 14.56 14.96
000888 峨眉山A 18.94 -1.354% -0.26 27839手 5307万 19.07 19.20 18.78 19.46


江苏旅游报价 (文章来源于网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系)
江苏旅游攻略

旅游上深圳海外国旅有保障

  • 品质保证
    深圳排名第一旅行社
  • 政府认证
    深圳旅游局认证
  • 先行赔付
    签约付款安全无忧
  • 退款保障
    3个工作日内退款保障